﻿_id	Facultate	Departament	Laborator	Centru de Cercetare	Tip de echipament	Model	Caracteristici	ERRIS	Localizare	An achizitie	Responsabil	Utilizare	Status	Domeniu de aplicatie	Costuri consumabile	Personal de deservire	Alte observatii	None
1	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	ANALIZATOR DE ELECTROCHIMIE	BAS CV-50W	analiza electrochimica	https://erris.gov.ro/unibuc_chim_a_applied	Panduri, corp B, et 1, lab. 14	1998		cadre didactice, studenti, tehnician	functional	electrochimie		tehnician	achizitionat din fonduri cercetare	
2	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	pH-metru	Info lab wtw series	analiza pH		Panduri, corp B, et 1, lab. 14	2006		cadre didactice, studenti, tehnician	functional	analiza pH		studenti	finantari complementare	
3	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	pH-metru	Info lab wtw series	analiza pH		Panduri, corp B, et 1, lab. 14	2006		cadre didactice, studenti, tehnician	functional	analiza pH		studenti	finantari complementare	
4	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	pH-metru	Info lab wtw series	analiza pH		Panduri, corp B, et 1, lab. 14	2006		cadre didactice, studenti, tehnician	functional	analiza pH		studenti	finantari complementare	
5	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	CALCULATOR	ACER VERITON + MONITOR ACER 19			Panduri, corp B, et 1, lab. 14	2007		cadre didactice, studenti	functional, necesita upgrate (antivirus)			studenti	finantari complementare	
6	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	MICROCELULA IN FLUX CU ACCESORII	Drop sens			Panduri, corp B, et 1, lab. 14	2009		cadre didactice	functional	analiza in flux		cadre didactice	achizitionat din fonduri cercetare	
7	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	IMPRIMANTA	IMPRIMANTA CANON IR 1024A	imprimare/xerox	https://erris.gov.ro/unibuc_chim_a_applied	Panduri, corp B, et 1, lab. 14	2010		tehnician	service		cilindru fotosensibil	tehnician	achizitionat din fonduri cercetare	
8	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	CALCULATOR	CALCULATOR ACER VERITON+MONITOR ACER 24			Panduri, corp B, et 1, lab. 14	2011		tehnician	functional			tehnician	achizitionat din fonduri cercetare	
9	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	LAPTOP	ACER AS V3 771 G			Panduri, corp B, et 1, lab. 14	2013		cadru didactic	functional			cadru didactic	achizitionat din fonduri cercetare	
10	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	TABLA INTERACTIVA	TABLA INTERACTIVA CU VIDEOPROIETOR, SISTEM AUDIO AMP, STAND MOBIL MULTIMEDIA		https://erris.gov.ro/unibuc_chim_a_applied	Panduri, corp B, et 1, lab. 14	2016		cadre didactice	functional			cadre didactice	achizitionat din fonduri cercetare	
11	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	BIURETA	BIURETA DIGITALA BW 800CMP	titrare	https://erris.gov.ro/unibuc_chim_a_applied	Panduri, corp B, et 1, lab. 14	1996		cadre  didactice, studenti	functional			cadre didactice, studenti	achizitionat din fonduri cercetare	
12	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	BALANTA	BALANTA ANALITICA	cantarire 0-200 grame, precizie la a patra zecimala	https://eeris.eu/ERIF-2000-000W-1296	Panduri, corp B, et 1, lab. 14	1996		cadre  didactice, studenti	functional			cadre didactice, studenti	achizitionat din fonduri cercetare	
13	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	AGITATOR MAGNETIC	AGITATOR MAGNETIC SSG125	omogenizare solutie cu ajutorul unui magnet	https://erris.gov.ro/unibuc_chim_a_applied	Panduri, corp B, et 1, lab. 14	1996		cadre  didactice, studenti	functional			cadre didactice, studenti	achizitionat din fonduri cercetare	
14	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	AGITATOR MAGNETIC	AGITATOR MAGNETIC SSG125	omogenizare solutie cu ajutorul unui magnet	https://eeris.eu/ERIF-2000-000W-1296	Panduri, corp B, et 1, lab. 14	1996		cadre  didactice, studenti	functional			cadre didactice, studenti	achizitionat din fonduri cercetare	
15	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	VOLTAMOGRAF	Cusca Faraday	incinta special conceputa pentru a proteja de efectul undelor electrice si electromagnetice din exterior		Panduri, corp B, et 1, lab. 14	1997		cadre  didactice, studenti	functional			cadre didactice, studenti	achizitionat din fonduri cercetare	
16	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	VOLTAMETRU		determina intensitatea curentului electric		Panduri, corp B, et 1, lab. 14	1997		cadre  didactice	functional			cadre didactice	achizitionat din fonduri cercetare	
17	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	POTENTIOSTAT	POTENTIOSTAT ST1			Panduri, corp B, et 1, lab. 14	1997		cadre  didactice	functional			cadre didactice	achizitionat din fonduri cercetare	
18	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	SPECTROFOTOMETRU	BioLambda 40	analiza spectrala	https://eeris.eu/ERIF-2000-000W-1296	Panduri, corp B, et 1, lab. 14	1997		cadre  didactice, studenti, tehnician	functional			cadre  didactice, studenti, tehnician	achizitionat din fonduri cercetare	
19	Chimie	Chimie Analitica	Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	POMPA PERISTALTICA	POMPA PERISTALTICA X114	analiza in flux		Panduri, corp B, et 1, lab. 14	1997		cadre  didactice	functional			cadre didactice	achizitionat din fonduri cercetare	
20	Chimie	Chimie Analitică	laborator 15	Chimie Analitică Aplicată	Cromatograf de lichide (HPLC)	Surveyor	cu pompă cuaternară şi degazor cu vid incorporat, autosampler, termostat coloană, termostat compartiment probe, detectori PDA şi FLD. Sistemul este controlat integral de PC	http://erris.gov.ro/Analysis-and-quality-control.	Laborator 15	2006	Prof. dr. Irinel Adriana Badea	Liență, Master, Doctorat, Post-Doc	Funcționează	Chimie Analitică	cca 6000 lei/an	Prof. dr. Irinel Adriana Badea	achizitionat din fonduri cercetare	
21	Chimie	Chimie Analitică	laborator 15	Chimie Analitică Aplicată	Cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masa (GC-MS)	Thermo	cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masă (GC – MS) cu trapa ionica (PolarisQ), injector split/splitless cu geometrie optimizată, Autosampler TriPlus AS şi autosampler pentru tehnica Headspace, controlat integral de PC	http://erris.gov.ro/Analysis-and-quality-control.	Laborator 15	2006	Prof. dr. Irinel Adriana Badea	Liență, Master, Doctorat, Post-Doc	Funcționează	Chimie Analitică	cca 6000 lei/an	Prof. dr. Irinel Adriana Badea; Lector dr. Mihaela Buleandră	achizitionat din fonduri cercetare	
22	Chimie	Chimie Analitică	laborator 15	Chimie Analitică Aplicată	Cromatograf ionic	Sykamm	ion-cromatograf pentru separarea speciilor ionice (organice şi anorganice) cu modul supresor şi detector de conductivitate, cu injector manual şi controlat integral de PC	http://erris.gov.ro/Analysis-and-quality-control.	Laborator 15	2006	Prof. dr. Irinel Adriana Badea	Liență, Master, Doctorat,	Funcționează	Chimie Analitică	cca 1000 lei/an	Prof. dr. Irinel Adriana Badea;	achizitionat din fonduri cercetare	
23	Chimie	Chimie Analitică	laborator 15	Chimie Analitică Aplicată	Spectrometru UV-VIS	Jasco	domeniul de lungimi de undă 190 – 2500 nm, viteza de scanare 10 – 40000  nm/min, acurateţea lungimii de undă 0,3 nm, reproductibilitatea lungimii de undă 0,1 nm, lumina deviată 0,015% la 220, detector fotomultiplicator, termostat asociat, controlat integral de PC	http://erris.gov.ro/Analysis-and-quality-control.	Laborator 15	2006	Prof. dr. Irinel Adriana Badea	Liență, Master, Doctorat, Post-Doc	Funcționează	Chimie Analitică	cca 1000 lei/an	Prof. dr. Irinel Adriana Badea;	achizitionat din fonduri cercetare	
24	Chimie	Chimie Analitică	laborator 15	Chimie Analitică Aplicată	Sistem obținere apă ultrapură	ULTRAPURE - ULTRACLEAR	apă ultrapură pentru aplicații HPLC și HPIC	http://erris.gov.ro/Analysis-and-quality-control.	Laborator 15	2006	Prof. dr. Irinel Adriana Badea	Liență, Master, Doctorat, Post-Doc	Funcționează	Chimie Analitică	cca 1000 lei/an	Prof. dr. Irinel Adriana Badea;	achizitionat din fonduri cercetare	
25	Chimie	Chimie Analitică	laborator 15	Chimie Analitică Aplicată	PC (donație) + monitor (Philips-personal) + Licențe WINDOWS și echipamente		Windows XP	http://erris.gov.ro/Analysis-and-quality-control.	Laborator 15	2016	Prof. dr. Irinel Adriana Badea	Liență, Master, Doctorat, Post-Doc	Funcționează	Chimie Analitică, cuplat cu spectrometrul UV-VIS și cromatograful ionic		Prof. dr. Irinel Adriana Badea;	donatie si fonduri proprii	
26	Chimie	Chimie Analitică	laborator 15	Chimie Analitică Aplicată	PC + monitor + Licențe WINDOWS și echipament		Windows XP	http://erris.gov.ro/Analysis-and-quality-control.	Laborator 15	2006	Prof. dr. Irinel Adriana Badea	Liență, Master, Doctorat, Post-Doc	Funcționează	Chimie Analitică, cuplat cu HPLC		Prof. dr. Irinel Adriana Badea;	achizitionat din fonduri cercetare	
27	Chimie	Chimie Analitică	laborator 15	Chimie Analitică Aplicată	PC + monitor + Licențe WINDOWS și echipament		Windows XP	http://erris.gov.ro/Analysis-and-quality-control.	Laborator 15	2006	Prof. dr. Irinel Adriana Badea	Liență, Master, Doctorat, Post-Doc	Funcționează	Chimie Analitică, cuplat cu GC-MS		Prof. dr. Irinel Adriana Badea;	achizitionat din fonduri cercetare	
28	Chimie	Chimie Analitică	laborator 15	Chimie Analitică Aplicată	Imprimanta multifuncționala Samsung				Laborator 15	2018	Prof. dr. Irinel Adriana Badea	Liență, Master, Doctorat, Post-Doc	Funcționează	Chimie Analitică	400 lei/an	Prof. dr. Irinel Adriana Badea;	achizitionat din fonduri cercetare	
29	Chimie	Chimie Analitică	laborator 15	Chimie Analitică Aplicată	Laptop Acer		Windows XP		Laborator 15	2006	Prof. dr. Irinel Adriana Badea	Liență, Master, Doctorat, Post-Doc	Funcționează	Chimie Analitică		Prof. dr. Irinel Adriana Badea;	achizitionat din fonduri cercetare	
30	Chimie	Chimie Analitică	laborator 15	Chimie Analitică Aplicată	Videoproiector Acer				Laborator 15	2006	Prof. dr. Irinel Adriana Badea	Liență, Master, Doctorat, Post-Doc	Funcționează	Chimie Analitică		Prof. dr. Irinel Adriana Badea;	achizitionat din fonduri cercetare	
31	Chimie	Chimie Analitica	laborator 16, Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	CALCULATOR	"LENOVO S510 TWR + MONITOR LED PHILIPS 27"" WIDE"			Panduri, corp B, et 1, lab. 16	2017		cadru didactic	functional			cadru didactic	achizitionat din fonduri cercetare	
32	Chimie	Chimie Analitica	laborator 16, Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	MULTIFUNCTIONALA	CANON IR 20221			Panduri, corp B, et 1, lab. 16	2008		cadru didactic	functional			cadru didactic	achizitionat din fonduri cercetare	
33	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	Video proiector	Sanyo PLC-XU40	Image Brightness 2000 ANSI lumens · Image Contrast Ratio 400:1 · Image Size 259.8 in - 35 in · Projection Distance 3.6 ft - 23 ft		lab 17	2003	A. Danet	sustinere de doctorate, referate doctorat, conferinte etc.	aparat functional	Activitati de cercetare si didactice		Aparatura mentionata este utilizata de cadre didactice, cercetatori si doctoranzi care au nevoie de rezultatele obtinute dupa studiul instructiunilor de folosire si pe baza instructiunilor primite de la personalul cu experienta in domeniul respectiv.		
34	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	RETROPROIECTOR	3M	2500 lumeni		lab 17	2005	A. Danet	sustinere de doctorate, referate doctorat, conferinte etc.	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
35	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	PALM SENS INTERFATA PENTRU SENZORI ELECTRONICI	PalmSens 1	POKET PC HPIPAQ CABLU DE SWENZORI SOFT PALM SCAN SOFT, PC USB. Sensitivity: pA		lab 17	2006	A. Danet	Activitati de cercetare si didactice	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
36	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	Balanta analitica	Partner  AS 220/C/2	masa minima masurata 0,0002 g	http://erris.gov.ro/unibuc_chim_a_applied	lab 17	2006	A. Danet	Activitati de cercetare si didactice	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
37	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	Laptop	Compaq pentium			lab 17	2006	A. Danet	Laptop cumplat la luminometrul  Turner BioSystem 29/20n	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
38	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	Celula spectrometrica in flux cu accesorii	Ocean Optics	Pentru determinari de absorbanta si fluorescenta		lab 17	2007	A. Danet	Celula cuplaat la spectrometrul cu fibre optice	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
39	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	Calculator	TIP B MODEL ASUS P3 PH5			lab 17	2007	A. Danet		functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
40	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	VALVA DE INJECTARE IN FLUX AUTOMATIZATA CU ACCESORII	Valco	permite injectarea unor volume de de zeci- sute de microlitrii		lab 17	2007	A. Danet	Valva este cuplata la diferite montaje de analiza prin injectare in flux.	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
41	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	Laptop	Fujitsu Siemens			lab 17	2008	A. Danet	Activitati de cercetare si didactice	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
42	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	0 SPECTROMETRU CU FIBRE OPTICE SI ACCESORII	tip USB 4000	UV-VIS 200- 1100 nm. Permite determinari de absorbanta, fluorescenta si prin reflexie.	http://erris.gov.ro/unibuc_chim_a_applied	lab 17	2008	A. Danet	Activitati de cercetare si didactice	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
43	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	BIDISTILATOR CU ACCESORII	Hamilton Laboratory Glass Limited	Permite obtinerea atat a apei monodistilate cat si a apei bidistilate		lab 17	2008	A. Danet	Activitati de cercetare si didactice	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
44	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	BALANTA ANALITICA	Partner  AS 220/C/2	Masa minima cantarita 0,0002 g	http://erris.gov.ro/unibuc_chim_a_applied	lab 17	2008	A. Danet	Activitati de cercetare si didactice	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
45	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	POMPA PERISTALTICA	MODEL MINIPLUS 3	Cu 4 canale. Permite determinari prin injectare in flux. Debite ale diferitelor canale intre microlitrii/minut si mL/minut.	http://erris.gov.ro/unibuc_chim_a_applied	lab 17	2008	A. Danet	Pompa este cuplatala diferite sisteme de amnaliza prin injectare in flux.	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
46	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	Chemiluminometru	Turner BuiSystem 20/20n	Aparat prevazut cu doua injectoare.	http://erris.gov.ro/unibuc_chim_a_applied	lab 17	2008	A. Danet	Activitati de cercetare si didactice	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
47	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	Celula in flux	Valco	Drumul optic de 1 m.		lab 17	2008	A. Danet	Celula este cuplata la sisteme de analiza prin injectare in flux pentru cresterea sensibilitatii determinarilor.	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
48	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	Laptop	Acer core DUO 6570 GB			lab 17	2010	A. Danet	Activitati de cercetare si didactice	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
49	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	Calculator	Acer Veriton			lab 17	2011	A. Danet	Activitati de cercetare si didactice	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
50	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	Laptop	S989 LENOVO B50-70			lab 17	2017	A. Danet	Activitati de cercetare si didactice	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
51	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	LICENTA MICROSOFT	WINDOWS 10 HOME 64 BIT			lab 17	2017	A. Danet	Activitati de cercetare si didactice	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
52	Chimie	Chimie Analitica	laborator 17	Centrul de cercetare Metode Automate de Analiza	LICENTA MICROSOFT	OFFICE HOME AND STUDENT			lab 17	2017	A. Danet	Activitati de cercetare si didactice	functional	Activitati de cercetare si didactice			achizitionat din fonduri cercetare	
53	Chimie	Chimie Analitica	laborator 18, Optice	Chimie Analitica Aplicata	CALCULATOR	CALCULATOR ACER VT 7600P426 GHZ			Panduri, corp B, et 1, lab. 18	2004		cadre  didactice, studenti	functional	Activitati didactice si de cercetare		cadre didactice, studenti	FINANTARI COMPL- DOTARI SI ALTE INVES.	
54	Chimie	Chimie Analitica	laborator 18, Optice	Chimie Analitica Aplicata	Spectrometru	Spectrometru de absorbtie moleculara in UV-VIS Analytic Jena	analiza spectrala	https://eeris.eu/ERIF-2000-000W-1296	Panduri, corp B, et 1, lab. 18	2017		cadre  didactice, studenti	functional	Activitati didactice si de cercetare		cadre didactice, studenti	VEN.PROPRII CHELTUIELI	
55	Chimie	Chimie Analitica	laborator 18, Optice	Chimie Analitica Aplicata	CALCULATOR	ASUS Zalman + Monitor Philips LCD17 + Windows 10 Pro Analytic Jen			Panduri, corp B, et 1, lab. 18	2017		cadre  didactice, studenti	functional	Activitati didactice si de cercetare		cadre didactice, studenti	VEN.PROPRII CHELTUIELI - conectat la spectrometru UV-Viz Analytic Jena	
56	Chimie	Chimie Analitica	laborator 18, Optice	Chimie Analitica Aplicata	Spectrometru	Spectrometru de absorbtie moleculara in UV-VIS Analytic Jena	analiza spectrala		Panduri, corp B, et 1, lab. 18	????		cadre  didactice, studenti	functional	Activitati didactice si de cercetare		cadre didactice, studenti	VEN.PROPRII CHELTUIELI	
57	Chimie	Chimie Analitica	laborator 18, Optice	Chimie Analitica Aplicata	CALCULATOR	??????			Panduri, corp B, et 1, lab. 18	????		cadre  didactice, studenti	nefunctional	Activitati didactice si de cercetare		cadre didactice, studenti	unitate desktop propus pentru casare - conectat la spectrometru UV-Viz	
58	Chimie	Chimie Analitica	laborator 18, Optice	Chimie Analitica Aplicata	Spectrometru FT-IR	Spectrometru de absorbtie moleculara in domeniul infrarosu (FT-IR Bruker ALPHA)	analiza spectrala	https://eeris.eu/ERIF-2000-000W-1296	Panduri, corp B, et 1, lab. 18	2017		cadre  didactice, studenti	functional	Activitati didactice si de cercetare		cadre didactice, studenti	VEN.PROPRII CHELTUIELI	
59	Chimie	Chimie Analitica	laborator 18, Optice	Chimie Analitica Aplicata	CALCULATOR	ASUS DELUXE + Molitor LOC LCD17 + Windows 10 Pro			Panduri, corp B, et 1, lab. 18	2017		cadre  didactice, studenti	functional	Activitati didactice si de cercetare		cadre didactice, studenti	VEN.PROPRII CHELTUIELI - conectat la Spectrometru FTIR Bruker	
60	Chimie	Chimie Analitica	laborator 18, Optice	Chimie Analitica Aplicata	Spectrometru	Spectrometru de absorbtie moleculara in UV-VIS JASCO	analiza spectrala		Panduri, corp B, et 1, lab. 18	????		cadre  didactice, studenti	nefunctional	Activitati didactice si de cercetare	necesita service	cadre didactice, studenti	VEN.PROPRII CHELTUIELI	
61	Chimie	Chimie Analitica	laborator 18, Optice	Chimie Analitica Aplicata	CALCULATOR	???????			Panduri, corp B, et 1, lab. 18	?????		cadre  didactice, studenti	functional	Activitati didactice si de cercetare		cadre didactice, studenti	VEN.PROPRII CHELTUIELI - conectat la spectrometru JASCO	
62	Chimie	Chimie Analitica	laborator 18, Optice	Chimie Analitica Aplicata	Balanta	Balanta analitica	cantarire 0-100 grame, precizie la a patra zecimala		Panduri, corp B, et 1, lab. 18	2006		laboranti, tehniciani, cadre  didactice, studenti	functional	Activitati didactice si de cercetare		laboranti, tehniciani, cadre  didactice, studenti	VEN.PROPRII CHELTUIELI	
63	Chimie	Chimie Analitica	laborator 20	Chimie Analitica Aplicata	Cromatograf de gaze	HP 6890	Sistem cromatografic bloc, Detector FID		local Panduri 90		As. Dr. P. Lazar	Didactic	functional	Separari si analize cromatografice a compusilor volatili	1000 lei / an (consumabile, chirie butelii gaze)	Lect. Dr. F. Tache, As Dr. P. Lazar, studenti	Donatie	
64	Chimie	Chimie Analitica	laborator 20	Chimie Analitica Aplicata	Cromatograf de gaze	Varian CR 3800	Sistem cromatografic bloc, Detector FID		local Panduri 90		As. Dr. P. Lazar	Didactic	functional	Separari si analize cromatografice a compusilor volatili	1000 lei / an (consumabile, chirie butelii gaze)	Lect. Dr. F. Tache, As Dr. P. Lazar, studenti	Donatie	
65	Chimie	Chimie Analitica	laborator 20	Chimie Analitica Aplicata	Cromatograf de lichide	HP 1050 series	Pompa cuaternara, injector manual, detector spectrometric UV-VIS		local Panduri 90		Lect. Dr. F. Tache	Didactic	nefunctional	Separeare si analiza cromatografica a compusilor de importanta chimica, biochimica, farmaceutica din probe	10000 lei/an (consumabile, piese de schimb si solventi) (ex.: coloana cromatografica aprox. 500 E)	Lect. Dr. F. Tache, As Dr. P. Lazar, studenti	Donatie	
66	Chimie	Chimie Analitica	laborator 20	Chimie Analitica Aplicata	Cromatograf de lichide	HP 1100 series	Pompa binara, injector automat, detector spectrometric UV-VIS		local Panduri 90		Lect. Dr. F. Tache	Didactic	functional	Separeare si analiza cromatografica a compusilor de importanta chimica, biochimica, farmaceutica din probe	1000 lei/an (consumabile, piese de schimb si solventi) (ex.: coloana cromatografica aprox. 500 E)	Lect. Dr. F. Tache, As Dr. P. Lazar, studenti	Donatie	
67	Chimie	Chimie Analitica	laborator 20	Chimie Analitica Aplicata	Balanta analitica	Kern 770	Masa cantarita max 200 g si min 10 mg		local Panduri 90	2006	Tehnicieni / laboranti	Didactic	functional	cantarire probe		Studenti, tehnicieni, laboranti, cadre didactice	Achizitionat din fonduri UB	
68	Chimie	Chimie Analitica	laborator 20	Chimie Analitica Aplicata	Spectrofotometru UV-VIS	Jasco, V530	Lungimi de unda: 190-1100 nm		local Panduri 90		Tehnicieni / laboranti	Didactic	functional	Analize spectrometrice in VIS si UV	2000 lei/ an (cuve, lampi, service intretinere)	Studenti, tehnicieni, laboranti, cadre didactice	Donatie	
69	Chimie	Chimie Analitica	laborator 20	Chimie Analitica Aplicata	Centrifuga	Nuve NF 200	5000 RPM	https://eeris.eu/ERIF-2000-000W-1296	local Panduri 90		Tehnicieni / laboranti	Didactic	functional	separare probe heterogene		Studenti, tehnicieni, laboranti, cadre didactice	Donatie	
70	Chimie	Chimie Analitica	laborator 20	Chimie Analitica Aplicata	Baie termostatata	NEY 28B	Durata programabila		local Panduri 90		Tehnicieni / laboranti	Didactic	functional	Pregatire probe		Studenti, tehnicieni, laboranti, cadre didactice	Donatie	
71	Chimie	Chimie Analitica	laborator 20	Chimie Analitica Aplicata	Baie de ultrasunete	LabTech	Temperatura si durata programabile	https://eeris.eu/ERIF-2000-000W-1296	local Panduri 90		Tehnicieni / laboranti	Didactic	functional	Pregatire probe		Studenti, tehnicieni, laboranti, cadre didactice	Donatie	
72	Chimie	Chimie Analitica	laborator 20	Chimie Analitica Aplicata	Titrator automat	Methrom 799GTP	Viteza de titrare reglabila		local Panduri 90		Tehnicieni / laboranti	Didactic	functional	Determinari cantitative prin titrare potentiometrica	2000 lei/ an (reactivi de titrare, electrozi)	Studenti, tehnicieni, laboranti, cadre didactice	Donatie	
73	Chimie	Chimie Analitica	laborator 20	Chimie Analitica Aplicata	Etuva	Caloris EC50	Temperatura si durata programabile		local Panduri 90		Tehnicieni / laboranti	Didactic	functional	uscare sticlarie, probe		Studenti, tehnicieni, laboranti, cadre didactice	Achizitionat din fonduri UB	
74	Chimie	Chimie Analitica	laborator 20	Chimie Analitica Aplicata	Sistem pentru testul de dizolvare a comprimatelor	Farmatest PT-DT 7	Temperatura si durata de dizolvare programabile	https://eeris.eu/ERIF-2000-000W-1296	local Panduri 90		Tehnicieni / laboranti	Didactic	functional	uscare sticlarie, probe		Studenti, tehnicieni, laboranti, cadre didactice	Donatie	
75	Chimie	Chimie Analitica	laborator 20	Chimie Analitica Aplicata	Instalatie de apa distilata si bidistilata	GFL 2102	Selectare apa mono- sau bidistilata	https://eeris.eu/ERIF-2000-000W-1296	local Panduri 90		Tehnicieni / laboranti	Didactic	functional	uscare sticlarie, probe		Studenti, tehnicieni, laboranti, cadre didactice	Achizitionat din fonduri UB	
76	Chimie	Chimie Analitica	laborator 20	Chimie Analitica Aplicata	PC		transfer de la sala de calculatoare			dinainte de 2010	Tehnicieni / laboranti	Didactic	functional	Activitati didactice		Studenti, tehnicieni, laboranti, cadre didactice		
77	Chimie	Chimie Analitica	laborator 20	Chimie Analitica Aplicata	Imprimanta	HP Pro M102s	laser jet			2017	Tehnicieni / laboranti	Didactic	functional	Activitati didactice	600 lei/an	Studenti, tehnicieni, laboranti, cadre didactice	Achizitionat din fonduri UB	
78	Chimie	Chimie Analitica	laborator 21, Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	Balanta	Balanta analitica	cantarire 0-200 grame, precizie la a patra zecimala		Panduri, corp B, et 1, lab. 21	2006		cadre  didactice	functional	Activitati de cercetare si didactice		cadre didactice	SUME PROV. DIN FIN. EXTERNA	
79	Chimie	Chimie Analitica	laborator 21, Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	pH METRU	pH METRU DE LABORATOR pH 740	analiza pH		Panduri, corp B, et 1, lab. 21	2006		cadre  didactice	functional	Activitati de cercetare si didactice		cadre didactice	SUME PROV. DIN FIN. EXTERNA	
80	Chimie	Chimie Analitica	laborator 21, Biochimie analitica/ Electrochimie	Chimie Analitica Aplicata	COMBINA ELECTROCHIMICA	Potentiostat Voltalab PST050 + stand MDE 150	analiza electrochimica	https://erris.gov.ro/unibuc_chim_a_applied	Panduri, corp B, et 1, lab. 21	2007		cadre  didactice, masteranzi	functional	Activitati de cercetare si didactice		cadre didactice	Achizitionat din fonduri cercetare	
